POS   ESCUDERÍA     V PP VR GP     PTS      
    UBS PORSCHE 3   3 7,0 5,0 17   4,0 7,5 8,5 3,5 10,0 1,5 4,0 10,0 8,0 6,5 4,0 4,5 8,5 7,5 2,5 4,5 8,0 - - - 103,0     3
    G.U.A.P.A. 8     5,7 4,3 17   5,5 7,0 1,5 1,5 9,5 1,0 4,0 7,5 7,0 7,0 2,5 5,5 13,5 8,0 1,0 10,0 4,0 - - - 96,0     1
    GRIP 12   3 5,0 6,0 17   6,0 1,0 0,0 1,0 10,0 2,0 2,0 14,0 8,0 5,0 4,0 2,0 14,0 3,0 1,0 18,0 4,0 - - - 95,0     -2
    ECLIPSE 2   3 4,7 4,0 17   8,0 5,3 4,0 2,0 4,0 2,0 10,0 2,0 2,7 4,0 1,3 3,3 12,0 9,3 2,0 14,0 6,0 - - - 92,0     2
    MARANELLO 1   1 5,5 6,0 17   4,5 6,0 5,0 1,5 10,5 1,5 1,5 5,5 7,5 4,5 3,0 4,0 13,5 8,5 4,0 3,0 4,0 - - - 88,0       -
    TEK ROSQUI POINT 5   3 3,3 7,3 17   8,0 6,0 4,0 3,3 10,0 4,0 0,0 4,0 6,0 4,0 2,7 4,7 2,0 4,0 7,3 10,0 2,0 - - - 82,0     1
    HONK! 13   3 8,0 5,0 17   0,0 0,0 1,0 0,0 7,0 1,0 2,0 8,0 9,0 7,0 3,0 7,0 11,0 7,0 0,0 3,0 11,0 - - - 77,0     -5
    SPITFIRE 10   1 4,0 4,0 17   7,5 3,5 1,5 1,5 3,5 0,5 3,0 4,0 6,5 4,0 5,5 4,5 5,0 4,0 3,0 7,5 2,0 - - - 67,0       -
    STAR APELLOS 9   1 3,2 2,5 17   3,5 5,5 1,5 1,5 6,0 1,5 1,0 2,0 4,5 7,5 3,5 4,5 9,5 2,5 3,0 5,5 2,5 - - - 65,5     2
  10º   TRANSPALETA 6     4,8 1,5 17   1,3 5,3 0,7 2,0 4,7 0,0 3,3 1,3 7,3 5,3 2,0 2,0 9,3 6,7 3,3 1,3 8,0 - - - 64,0     -1
  11º   POLEMEN 14     2,3 2,3 17   4,3 3,7 1,7 1,3 6,3 1,7 2,0 3,3 5,0 3,7 2,3 1,0 3,7 1,3 2,7 4,0 3,0 - - - 51,0     3
  12º   CASTELL 11     4,3 4,6 17   0,4 2,0 1,2 0,0 2,0 0,4 0,8 2,4 2,8 6,0 2,4 3,6 6,8 7,2 2,4 5,2 4,4 - - - 50,0     -2
  13º   INNOMINADO 7     2,7 2,7 17   0,0 0,0 1,3 0,0 8,0 1,3 2,7 3,3 6,7 2,0 3,3 2,0 6,0 2,0 2,0 2,7 0,7 - - - 44,0       -
  14º   2 CV 4     3,0 4,0 17   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 5,0 4,0 4,0 9,0 4,0 3,0 1,0 1,0 - - - 36,0     -2
  15º   SUPER AMIGUI 15     0 1 17   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 3,0 2,0 9,0 1,0 - - - 22,0       -
                       
                       
                [volver]