CALENDARI DE RUTeS

2009

DATA LLOC (ESMORZAR) Km HORA D'EIXIDA RUTA
04/01/2009 Villena 97 8:30 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Villena-Bocairent-Ontinyent-Albaida
11/01/2009 Navarres 90 8:30 Albaida-Pto.Olleria-Sumacarcer-Navarres-Canals-Pto.Olleria-Albaida
18/01/2009 Rafelguaraf 80 8:30 Albaida-Beniganim-Pto.Genoves-Barxeta-Rafelguaraf-Pto.Olleria-Aielo-Albaida
25/01/2009 Pinet 74 8:30 Albaida-Beniganim-Llutxent-Pinet-Benicolet-Castelló-Belgida-Albaida
01/02/2009 Penaguila 80 8:30 Albaida-Pto.Albaida-Alcoy-Benifallim-Penaguila-Benilloba-Cocentaina-Pto.Albaida-Albaida
08/02/2009 Lorxa 70 8:30 Albaida-Castello-Pto.Beniarres-Beniarres-Lorxa-Pto.Patro-Lorxa-Beniarres-Muro-Pto.Albaida-Albaida
15/02/2009 Moixent 77 8:30 Albaida-Aielo-Pto.Campello d'Aielo-Moixent-Fontanars-Albaida
22/02/2009 Villalonga 85 8:30 Albaida-Beniatjar-Castello-Montixelvo-Villalonga-Llacuna-Villalonga-Rotova-Belgida-Albaida
01/03/2009 Navarres 90 8:30 Albaida-Pto.Olleria-Sumacarcer-Navarres-Canals-Pto.Olleria-Albaida
08/03/2009 Montixelvo 100 8:00 Albaida-Ontinyent-Agres-Beniarres-Pto.Beniarres-Montixelvo-LLutxent-Beniganim-Albaida
15/03/2009 Tollos 100 8:00 Albaida-Benimarfull-Planes-Beniaya-Tollos-Balones-Cocentaina-Albaida
22/03/2009 Benialí 105 8:00 Albaida-Belgida-Castello-Gandia-Benialí-Margarida-Planes-Muro-Pto.Albaida-Albaida
29/03/2009 Barx 112 8:00 Albaida-Beniganim-Pto.Genoves-Barxeta-Pto.Simat-Barx-Gandia-Belgida-Albaida
05/04/2009 Caudete 110 8:00 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Villena-Caudete-Fontanars-Ontinyent-Albaida
12/04/2009 Navalón 115 8:00 Albaida-Ontinyent-Pto.Portixol-Moixent-Pto.Cumbres de Valencia-Navalon-Enguera-Alcudia-Albaida
19/04/2009 Sueca 125 8:00 Albaida-Bellús-Pto.Serra Grossa-Xativa-Sueca-Xativa-Pto.Serra Grossa-Bellus-Albaida
26/04/2009 Callosa 120 7:30 Albaida-Pto.Albaida-Pto.Benilloba-Pto.Confrides-Guadalest-Callosa-Guadalest-Pto.Confrides-Pto Albaida-Albaida
03/05/2009 Bicorp 120 7:30 Albaida-Alcudia-Anna-Navarres-Bicorp-Navarres-Anna-Albaida
10/05/2009 Alzira 120 7:30 Albaida-Bellus-Pto.Serra Grossa-Xativa-Alzira-Simat-Barxeta-Pto.Genoves-Albaida
17/052009 Tárbena 140 7:30 Albaida-Gandia-Orba-Parcent-Tarbena-Castell de Castells-Balones-Benimarfull-Pto.Albaida-Albaida
24/05/2009 Vilajoiosa 130 7:30 Albaida-Pto.Albaida-Cocentaina-Penaguila-Safari Aitana-Sella-Vilajoisa-Pto.Tudons-Alcoleja-Benassau-Pto.Albaida-Albaida
31/05/2009 Vall d'Alcala 115 7:30 Albaida-Gandia-Pego-Alcala-Margarida-Planes-Benimarfull-Albaida
07/06/2009 Castalla 130 7:30 Albaida-Bocairent-Banyeres-Pto.Onil-Castalla-Pto.Xorret del Catí-Castalla-Pto.Onil-Banyeres-Albaida
14/06/2009 Tarbena 155 7:00 Albaida-Muro-Confrides-Callosa-Tarbena-Pto.Coll de Rates-Parcent-Pego-Gandia-Albaida
21/06/2009 Volta a la Marina 215 7:00 Albaida-Pto.Albaida-Alcoy-Pto.Carrasqueta-Xixona-Vilajoiosa-Benidorm-Altea-Pto.Benissa-Oliva-Gandia-Albaida
28/06/2009 Relleu 130 7:30 Albaida-Pto.Albaida-Pto.Benilloba-Pto.Aitana-Pto.Relleu-Pto.Benifallim-Pto.Albiada-Albaida
05/07/2009 Volta Vall d'Albaida 110 7:30 Albaida-Otos-Castello-Terrateig-Quatretonda-Beniganim-Sempere-Guadassequies-Montaverner-Olleria-Aielo-Ontinyent-Albaida
12/07/2009 Torremanzanas 110 7:30 Albaida-Pto.Albaida-Pto.Benifallim-Torremanzanas-Xixona-Pto.Carrasqueta-Alcoy-Pto.Albaida-Albaida
19/07/2009 Tous 106 8:00 Albaida-Bellus-Pto.Serra Grossa-Xativa-Manuel-Alberic-Tous-Sumacarcer-Sellent-Xativa-Pto.Serra Grossa-Montaverner.Albaida
26/07/2009 Onil 105 8:00 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Banyeres-Onil-Ibi-Alcoy-Muro-Pto.Albaida-Albaida
02/08/2009 Villena 97 8:00 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Villena-Bocairent-Ontinyent-Albaida
09/08/2009 Lorxa 70 8:00 Albaida-Pto.Albaida-Muro-Lorxa-Muro-Pto.Albaida-Albaida
16/08/2009 Penaguila 74 8:00 Albaida-Pto.Albaida-Alcoy-Penaguila-Benilloba-Cocentaina-Muro-Pto.Albaida-Albaida
23/08/2009 Biar 74 8:00 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Banyeres-Biar-Beneixama-Bocairent-Ontinyent-Albaida
30/08/2009 Llutxent 76 8:00 Albiada-Olleria-Alfarrasi-Beniganim-Llutxent-Montixelvo-Castello-Beniatjar-Albaida
06/09/2009 Sant Joan d'Enova 80 8:30 Albaida-Pto.Olleria-Cerdŕ-Carcer-Vilanova-St.Joan-Manuel-Xativa-Pto.Serra Grossa-Albaida
13/09/2009 Moixent 77 8:30 Albaida-Ontinyent-Pto.Portixol-Moixent-Fontanars-Ontinyent-Albaida
20/09/2009 Fontanars dels Alforins 77 8:30 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Beneixama-Pto.Moro-Fontanars-Ontinyent-Albaida
27/09/2009 Font dels Patos 85 8:30 Albaida-Pto.Albaida-Muro-Alcoy-Font dels Patos-Bocairent-Ontinyent-Albaida
04/10/2009 Margarida 75 8:30 Albaida-Pto.Albaida-Muro-Benimarfull-Planes-Pto.Margarida-Muro-Pto.Albaida-Albaida
11/10/2009 Rafelguaraf 80 8:30 Albaida-Beniganim-Pto.Genoves-Rafelguaraf-Manuel-Xativa-Pto.Serra Grossa-Albaida
18/10/2009 Font Roja 75 8:30 Albaida-Pto.Albaida-Alcoy-Pto.Font Roja-Alcoy-Pto.Albaida-Albaida
25/10/2009 Pinet 74 8:30 Albaida-Beniganim-Llutxent-Pinet-Benicolet-Castelló-Belgida-Albaida
01/11/2009 Genoves 63 8:30 Albaida-Aielo-Pto.Olleria-Xativa-Genoves-Pto.Genoves-Beniganim-Montaverner-Albaida
08/11/2009 Fontanars dels Alforins 58 8:30 Albaida-Ontinyent-Fontanars-Ontinyent-Albaida
15/11/2009 Biar 74 8:30 Albaida-Ontinyent-Bocairent-Banyeres-Biar-Beneixama-Bocairent-Ontinyent-Albaida
22/11/2009 Lorxa 70 8:30 Albaida-Pto.Albaida-Muro-Lorxa-Muro-Pto.Albaida-Albaida
29/11/2009 Penaguila 80 8:30 Albaida-Pto.Albaida-Alcoy-Benifallim-Penaguila-Benilloba-Cocentaina-Pto.Albaida-Albaida
06/12/2009 Benialí 105 8:30 Albaida-Belgida-Castello-Gandia-Benialí-Margarida-Planes-Muro-Pto.Albaida-Albaida
13/12/2009 Montixelvo 100 8:30 Albaida-Ontinyent-Agres-Beniarres-Pto.Beniarres-Montixelvo-LLutxent-Beniganim-Albaida
20/12/2009 Tous 106 8:30 Albaida-Bellus-Pto.Serra Grossa-Xativa-Manuel-Alberic-Tous-Sumacarcer-Sellent-Xativa-Pto.Serra Grossa-Montaverner.Albaida
27/12/2009 Barx 112 8:30 Albaida-Beniganim-Pto.Genoves-Barxeta-Pto.Simat-Barx-Gandia-Belgida-Albaida

Index