Deportes

FÚTBOL

  Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 R. Madrid 15 12 2 1 38 12 38 7 7 0 0 25 3 21 8 5 2 1 13 9 17
2 Barcelona 14 12 1 1 41 8 37 7 5 1 1 17 5 16 7 7 0 0 24 3 21
3 Villarreal 15 9 3 3 27 13 30 7 6 1 0 15 2 19 8 3 2 3 12 11 11
4 Espanyol 15 9 1 5 17 17 28 7 7 0 0 12 2 21 8 2 1 5 5 15 7
5 Valencia 14 7 3 4 19 15 24 7 4 2 1 10 6 14 7 3 1 3 9 9 10
6 Atlético 15 7 2 6 24 19 23 8 5 1 2 16 6 16 7 2 1 4 8 13 7
7 Getafe 15 7 2 6 23 20 23 8 5 1 2 16 7 16 7 2 1 4 7 13 7
8 R. Sociedad 14 7 1 6 21 19 22 7 5 0 2 11 6 15 7 2 1 4 10 13 7
9 Athletic 15 7 1 7 23 26 22 8 6 0 2 14 7 18 7 1 1 5 9 19 4
10 Mallorca 15 6 3 6 15 17 21 8 4 2 2 8 3 14 7 2 1 4 7 14 7
11 Sevilla 15 6 2 7 21 26 20 8 3 2 3 13 13 11 7 3 0 4 8 13 9
12 Hércules 15 5 3 7 18 22 18 8 4 1 3 15 11 13 7 1 2 4 3 11 5
13 Deportivo 15 4 5 6 12 18 17 7 3 3 1 9 4 12 8 1 2 5 3 14 5
14 Racing 15 5 2 8 13 23 17 7 4 1 2 8 5 13 8 1 1 6 5 18 4
15 Osasuna 14 4 3 7 12 17 15 7 4 2 1 11 5 14 7 0 1 6 1 12 1
16 Levante 15 4 3 8 17 24 15 7 3 1 3 10 10 10 8 1 2 5 7 14 5
17 Almería 15 2 7 6 13 22 13 7 0 5 2 6 15 5 8 2 2 4 7 7 8
18 Málaga 15 4 1 10 20 32 13 7 2 0 5 11 15 6 8 2 1 5 9 17 7
19 Sporting 15 2 5 8 12 23 11 8 2 3 3 9 10 9 7 0 2 5 3 13 2
20 Zaragoza 15 1 6 8 14 27 9 8 1 2 5 10 19 5 7 0 4 3 4 8 4

 

 

www.marca.com

 

 

BALONCESTO

Clasificación Partidos jugados Partidos ganados Partidos perdidos Puntos a favor Puntos en contra
1 Real Madrid 11 9 2 855 762
2 Regal F.C. Barcelona 11 8 3 828 711
3 Caja Laboral 11 8 3 915 814
4 DKV Joventut 11 7 4 861 840
5 Bizkaia Bilbao Basket 11 6 5 859 819
6 Blancos de Rueda Valladolid 11 6 5 794 772
7 Lagun Aro GBC 11 6 5 812 792
8 Gran Canaria 2014 11 6 5 788 780
9 Baloncesto Fuenlabrada 11 6 5 810 825
10 Unicaja 11 6 5 788 805
11 Power E. Valencia 11 5 6 848 826
12 Cajasol 11 5 6 819 815
13 Asefa Estudiantes 11 4 7 779 811
14 CAI Zaragoza 11 4 7 825 878
15 Menorca Basquet 11 4 7 731 808
16 Assignia Manresa 11 4 7 719 806
17 CB Granada 11 3 8 807 867
18 Meridiano Alicante 11 2 9 713 820

 

 

 

www.marca.com

 

TENIS

Noticias:

Federer llegaba a la edición 2010 del Open de Australia como uno de los favoritos al triunfo final. Fue de menos a más, pero terminó haciéndose con el título. Un triunfo que tiene un sabor especial al tratarse de su primer 'grande' con el registro de padre en el libro de familia.

 

[foto de la noticia]

Rafa Nadal se proclamó por quinta vez campeón de Roland Garros después de doblegar en la final del 2010 a Robin Soderling. El balear, que se tomó cumplida venganza de su derrota ante el sueco en los octavos de final del año pasado, recibe con este triunfo una recompensa doble, pues además de una nueva réplica de la Copa de los Mosqueteros que llevar a sus vitrinas recupera el número 1 del mundo que perdiera el año pasado en favor de Roger Federer.

 

 

[foto de la noticia]

 

www.marca.com

 

 

 

Inicio