|
||||
Pesos moleculares de diferentes formas | ||||
Tampón | pKa | Forma neutra | sal HCl | sal Na+ |
H3PO4 / NaH2PO4 (pKa1) | 2.12 | 98.0 | - | 120.0 |
Glicina (pKa1) | 2.34 | 75.07 | 111.5 | - |
Ácido Acético | 4.75 | 60.05 | - | 82.0 |
Ácido Cítrico | 4.76 | 192.1 | - | 294.1 |
MES | 6.15 | 195.2 | - | 217.2 |
Ácido Cacodilico | 6.27 | |||
H2CO3 / NaHCO3 (pKa1) | 6.37 | 62.01 | - | 84.01 |
Bis-Tris | 6.50 | 209.2 | 245.7 | - |
ADA | 6.60 | 190.2 | - | 212.1 |
Bis-Tris Propano (pKa1) | 6.80 | 282.4 | 318.9 | - |
PIPES | 6.80 | 302.4 | - | 325.3 |
ACES | 6.90 | 182.2 | 218.7 | - |
Imidazol | 7.00 | 68.1 | 104.5 | - |
BES | 7.15 | 213.2 | - | 235.2 |
MOPS | 7.20 | 209.3 | - | 231.2 |
NaH2PO4 / Na2HPO4 (pKa2) | 7.21 | 120.0* | - | 142.0* |
TES | 7.50 | 229.3 | - | 251.2 |
HEPES | 7.55 | 238.3 | - | 260.3 |
HEPPSO | 7.80 | 268.3 | - | 290.3 |
Trietanolamina | 7.80 | 149.2 | 185.7 | - |
Tricina | 8.10 | 179.2 | 215.6 | - |
Tris | 8.10 | 121.1 | 157.6 | - |
Amida Glicina | 8.20 | 74.1 | 110.6 | - |
Bicina | 8.35 | 163.2 | 199.7 | - |
Glicil-glicina (pKa2) | 8.40 | 132.1 | 168.6 | - |
TAPS | 8.40 | 243.2 | - | 265.3 |
Bis-Tris Propano (pKa2) | 9.00 | ? | 355.3 | - |
Ácido Bórico (H3BO3 / Na2B4O7) | 9.24 | 61.8 | - | 201.24 |
CHES | 9.50 | 207.3 | - | 229.3 |
Glicina (pKa2) | 9.60 | 75.07 | - | 96.1 |
NaHCO3 / Na2CO3 (pKa2) | 10.25 | 84.01 | - | 105.99 |
CAPS | 10.40 | 221.3 | - | 243.3 |
Na2HPO4 / Na3PO4 (pKa3) | 12.67 | 142.0* | - | 164.0* |
* Es el peso molecular de las sustancias anhidras. El peso molecular puede depender del grado de hidratación de la sustancia.
|
|||||
Tampón | Solc. Stock | Componentes | Para un litro de solc. | Concentración Solución Stock | Concentración Final |
PBS
(Tampón fosfato Salino) adj. pH ~7.3 |
10X | NaCl
KCl Na2HPO4×7H2O KH2PO4 |
80 g
2 g 11.5 g 2 g |
1.37 M
27 mM 43 mM 14 mM |
137 mM
2.7 mM 4.3 mM 1.4 mM |
SSC
adj. pH ~7.0 |
20X | NaCl
Sodium citrate |
175 g
88 g |
3 M
0.3 M |
150 mM
15 mM |
STE (Salino Tris EDTA) | 1X | Tris base
NaCl EDTA (acido) |
1.2 g
0.6 g 0.29 g |
10 mM
10 mM 1 mM |
10 mM
10 mM 1 mM |
TAE
(Tris acetato EDTA) pH ~8.5 |
50X | Tris base
Ácido Acetico (glacial) EDTA |
242 g
57.1 mL 37.2 g |
2 M (Tris acetato)
0.1 M |
40 mM (Tris acetato)
2 mM |
TBE (Tris borato EDTA)
pH ~8.0 |
10X | Tris base
Boric acid EDTA |
108 g
55 g 40 mL (0.5 M pH8) |
0.89 M
0.89 M 0.02 M |
89 mM
89 mM 2 mM |
TE
(Tris EDTA) pH ~7.5 |
1X | Tris base
H2 EDTA (acido) |
1.2 g
0.29 g |
10 mM
1 mM |
10 mM
1 mM |