| Nº | NOMBRE | AÑO NAC. | LUGAR | POSICIÓN | PROCEDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañizares | 18-12-69 | Madrid | Portero | R.Madrid |
| 13 | Bartual | 18-8-71 | Valencia | Portero | Cantera |
| 24 | Bjorklund | 15-3-71 | Suecia | Def.cent. | Glasgow R. |
| 25 | Soria | 26-3-74 | Valencia | Def.cent. | Cantera |
| 16 | Roche | 14-10-67 | Francia | Def.cent | P.S.G. |
| 20 | Angloma | 7-8-65 | Guadalupe | Def.lat. | Inter M. |
| 22 | Juanfran | 15-7-76 | Valencia | Def.lat. | Levante |
| 3 | Carboni | 6-4-65 | Italia | Def.lat. | Roma |
| 4 | Djukic | 19-2-66 | Yugoslavia | Def.libre | R.C.D.C. |
| 6 | Mendieta | 27-3-74 | Lat.y med. | Castellón | |
| 5 | Milla | 12-3-66 | Teruel | Centro | R.Madrid |
| 18 | Popescu | 23-12-73 | Rumania | Centro | Salamanca |
| 10 | Schwarz | 18-4-69 | Suecia | Centro | Fiorentina |
| 8 | Farinos | 29-3-78 | Valencia | Centro | Cantera |
| 9 | Lucarelli | 4-10-75 | Italia | Delant. | Atalanta |
| 23 | Angulo | 23-6-77 | Asturias | Delant. | S.Gijón |
| 11 | Ilie | 20-4-74 | Rumania | Delant. | Galatasaray |
| 7 | Piojo | 17-7-74 | Argentina | Delant. | R.Avellaneda |
![]() |
Volver a la página inicial |