Alimentación
| MIEL DE ULMO | ||
|---|---|---|
|
Categoría |
Alimentos procesados | |
|
Código |
API001 | |
|
Productor |
||
|
Origen |
Valdivia, | |
|
Medidas |
700 grs | |
|
Precio |
25 € | |
| MERMELADA DE NALCA | ||
|---|---|---|
![]() |
Categoría | Alimentos procesados |
| Código | GRS006 | |
| Productor | Grupo Seis | |
| Origen | Villa Mañihuales, XI región | |
| Medidas | 500 grs | |
| Precio |
40 € | |
| QUINUA | ||
|---|---|---|
![]() |
Categoría | Alimentos procesados |
| Código | JUM001 | |
| Productor | Juira Marka | |
| Origen | Isluga – Colchane, I región | |
| Medidas | 1000 grs | |
| Precio | 20 € | |
| HIERBAS MEDICINALES | ||
|---|---|---|
![]() |
Categoría | Alimentos frescos |
| Código | TWA001 | |
| Productor | Taller Waikiman | |
| Origen | Peñalolen Región Metropolitana | |
| Medidas | 20 grs | |
| Precio | 20 € | |
| DAMASCOS AL JUGO | ||
|---|---|---|
![]() |
Categoría | Alimentos procesados |
| Código | SOE002 | |
| Productor | Sol del Espinal | |
| Origen | Rio Hurtado, IV región | |
| Medidas | 1000 grs | |
| Precio | 25 € | |