Estudios/2º de matemáticas

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
Aproximación Num. | Análisis de varias | Álgebra Multilineal | Cálculo de prob. | Geometría afín | Topología II
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Juanripu's place

small logo

yoGeometría Afín y Proyectiva

Habiendo recopilado los datos de todo el cuatrimestre obre esta asignatura han quedado los siguientes resultados, a espensas aún de acabar de poner todos los datos que faltan aqui tenemos el resultado de 7.5 créditos.

Además decir que todo está hecho con el Winedt (es decir, con LaTeX )

 

About Us | Contact Us | ©2007 Juan Miguel Ribera Puchades